GIMP Palette
Name: ColdCall (UI 18 + BG 11)
Columns: 16
#
255 212  97	UI 01
239 123  62	UI 02
234  84  85	UI 03
 44  64  89	UI 04
 44  44  62	UI 05
 57 145 105	UI 06
 18 226 164	UI 07
220 245  22	UI 08
243 232 210	UI 09
136 211 152	UI 10
 26 148 111	UI 11
 17  75  95	UI 12
 52  34  46	UI 13
226  66  74	UI 14
249 191 143	UI 15
254 233 214	UI 16
143  86  56	UI 17
 94  52  38	UI 18
243 208 124	BG 01
211 108  95	BG 02
 59 104 137	BG 03
 25  11  51	BG 04
254 254 252	BG 05
136 130 167	BG 06
 74  67 101	BG 07
 10   6  20	BG 08
136 252 204	BG 09
170  56  93	BG 10
 48  32 102	BG 11
